歡迎來(lái)到北京博創(chuàng)諾信科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
4006776088簡(jiǎn)要描述:建筑工地?fù)P塵監(jiān)測(cè)儀定時(shí)采樣以及粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警等多種功能。儀器內(nèi)置鞘氣保護(hù)氣路,防止光學(xué)終端受到污染,配合自校功能,測(cè)量穩(wěn)定可靠。
建筑工地?fù)P塵監(jiān)測(cè)儀
監(jiān)控終端與數(shù)據(jù)平臺(tái)可構(gòu)成監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。終端集成了大氣顆粒物濃度監(jiān)測(cè)、溫濕度及風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測(cè)、污染物超標(biāo)視頻抓拍;數(shù)據(jù)平臺(tái)是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái),終端所得數(shù)據(jù)均能通過(guò)有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)及時(shí)傳遞到數(shù)據(jù)平臺(tái)便于管控,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)還具有對(duì)數(shù)據(jù)的報(bào)警處理、記錄、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表輸出等多種功能。
1.2 建筑工地?fù)P塵監(jiān)測(cè)儀配置參數(shù)
名稱 | 規(guī)格/明細(xì) | |
設(shè)備 | 多功能箱 | 防雨、防塵、防雷、散熱保溫;供電、信號(hào)處理、GPRS傳輸; 高碳鋼底材噴涂(防銹),戶外安裝; 顆粒物防風(fēng)防雨采樣頭;可定制絲?。?/span> |
顆粒物傳感器 | 檢測(cè)原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3; 粒徑通道:PM2.5、PM10、TSP; 檢測(cè)范圍:0~40mg/m3; | |
環(huán)境噪聲傳感器 | 測(cè)量范圍:25-130dBA;頻率計(jì)權(quán):A;采樣速率:48k/s高速采樣; | |
風(fēng)速、風(fēng)向傳感器 | 量程:0-45m/s;分辨率:0.1m/s;準(zhǔn)確度:±0.3m/s;啟動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s; | |
量程:0-360o;分辨率:1℃;準(zhǔn)確度:±3℃;啟動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s; | ||
大氣溫濕度傳感器 | 量程:-45~125℃;分辨率:0.1℃;準(zhǔn)確度:±0.3℃; | |
量程:0~100RH;分辨率:0.1%RH;準(zhǔn)確度:±2%RH; | ||
攝像 | 尺寸:7寸;像素:130W;信噪比:大于50dB; 聚焦:37倍;(普通輸出);4G傳輸功能; | |
系統(tǒng)平臺(tái) | 基礎(chǔ)軟件系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)基本功能(實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、查詢等,非平臺(tái)) |
相關(guān)文章